Búsqueda de objetos
Objeto
Adena
Dónde conseguirlo
| NPC | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
7595–15500 | 70% |
|
|
7577–15464 | 70% |
|
|
7481–15268 | 70% |
|
|
7450–15230 | 70% |
|
|
7442–15230 | 70% |
|
|
7443–15195 | 70% |
|
|
7376–15110 | 70% |
|
|
7372–15047 | 70% |
|
|
7369–15040 | 70% |
|
|
7234–14770 | 70% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.