Búsqueda de objetos
Objeto
Adena
Dónde conseguirlo
| NPC | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
2096–4194 | 70% |
|
|
2056–4180 | 70% |
|
|
2056–4180 | 70% |
|
|
2041–4146 | 70% |
|
|
2028–4120 | 70% |
|
|
2021–4119 | 70% |
|
|
2032–4115 | 70% |
|
|
2034–4113 | 70% |
|
|
2020–4107 | 70% |
|
|
2049–4095 | 70% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.