Búsqueda de objetos
Objeto
Adena
Dónde conseguirlo
| NPC | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
10189–20801 | 70% |
|
|
10088–20595 | 70% |
|
|
9880–20139 | 70% |
|
|
9685–19719 | 70% |
|
|
8543–17500 | 70% |
|
|
8447–17245 | 70% |
|
|
8351–17090 | 70% |
|
|
8333–17007 | 70% |
|
|
8288–16990 | 70% |
|
|
8265–16868 | 70% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.