Búsqueda de objetos
Objeto
Adena
Dónde conseguirlo
| NPC | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
7–13 | 100% |
|
|
55210–110520 | 70% |
|
|
55710–109660 | 70% |
|
|
57070–100100 | 70% |
|
|
18270–36670 | 70% |
|
|
15536–31822 | 70% |
|
|
10464–21364 | 70% |
|
|
10320–21090 | 70% |
|
|
10270–20955 | 70% |
|
|
10430–20910 | 70% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.