Búsqueda de objetos
Objeto
Adena
Dónde conseguirlo
| NPC | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
|
|
484–907 | 70% |
|
|
443–900 | 70% |
|
|
442–900 | 70% |
|
|
438–899 | 70% |
|
|
448–896 | 70% |
|
|
483–891 | 70% |
|
|
441–891 | 70% |
|
|
437–891 | 70% |
|
|
434–890 | 70% |
|
|
437–888 | 70% |
Comunidad Monche
Únete a la comunidad
Encuentra aliados, haz preguntas y recibe sin demora noticias y anuncios importantes de Monche.