NPC
Ursus
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 650–2201 | 70% |
| | 0.87% | |
| | 0.87% | |
| | 0.48% | |
| | 0.04% | |
| | 0.038% | |
| | 0.033% | |
| | 0.03% | |
| | 0.029% | |
| | 0.01% | |
| | 0.008% | |
| | 0.0054% | |
| | 0.004% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.