NPC
Frost Yeti
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 785–1590 | 70% |
| | 0.21% | |
| | 0.21% | |
| | 0.16% | |
| | 0.16% | |
| | 0.048% | |
| | 0.033% | |
| | 0.029% | |
| | 0.003% | |
| | 0.0013% | |
| | 0.0013% | |
| | 0.0008% | |
| | 0.0008% | |
| | 0.0007% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.