NPC
Cruel Punisher
No concrete location data.
NPC ДАНІ
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 554–1119 | 70% |
| | 1 | 6.98% |
| | 1 | 6.28% |
| | 1 | 4.19% |
| | 1 | 1.46% |
| | 1 | 0.25% |
| | 1 | 0.13% |
| | 1 | 0.055% |
| | 1 | 0.027% |
| | 1 | 0.02% |
| | 1 | 0.02% |
| | 1 | 0.02% |
| | 1 | 0.02% |
| | 1 | 0.019% |
| | 1 | 0.019% |
| | 1 | 0.019% |
| | 1 | 0.019% |
| | 1 | 0.013% |
| | 1 | 0.0002% |
| | 1 | 0.0002% |
| | 1 | 0.0002% |
| | 1 | 0.0002% |
| | 1 | 0.0002% |
| | 1 | 0.0002% |
| | 1 | 0.0002% |
| | 1 | 0.0002% |
ПАРАМЕТРИ
- ID NPC
- 20998
- Рівень
- 52
- EXP / SP
- 1.5414 / 322
- Агресивний
- —
- Раса
- Undead
- Варіант
- Звичайний
- Локація
- —
БОЙОВІ ДАНІ
- HP / MP
- 1,520 / 892
- P. Atk / M. Atk
- 311 / 237
- P. Def / M. Def
- 230 / 155
- Швидкість атаки
- 247
- Дальність / агро
- 40 / 1000
- STR / INT
- 40 / 21
- DEX / WIT
- 30 / 20
- CON / MEN
- 43 / 10
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.