NPC
Cave Servant
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 404–825 | 70% |
| | 7.91% | |
| | 7.91% | |
| | 0.53% | |
| | 0.33% | |
| | 0.26% | |
| | 0.26% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.24% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0042% | |
| | 0.0028% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.