NPC
Underground Werewolf
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 124–218 | 70% |
| | 4.26% | |
| | 4.26% | |
| | 0.71% | |
| | 0.52% | |
| | 0.32% | |
| | 0.27% | |
| | 0.13% | |
| | 0.035% | |
| | 0.022% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.