NPC
Krator
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 646–1324 | 70% |
| | 19.01% | |
| | 3.8% | |
| | 0.95% | |
| | 0.63% | |
| | 0.49% | |
| | 0.38% | |
| | 0.38% | |
| | 0.38% | |
| | 0.38% | |
| | 0.38% | |
| | 0.38% | |
| | 0.38% | |
| | 0.38% | |
| | 0.38% | |
| | 0.21% | |
| | 0.033% | |
| | 0.032% | |
| | 0.0068% | |
| | 0.0068% | |
| | 0.0068% | |
| | 0.0068% | |
| | 0.0068% | |
| | 0.0068% | |
| | 0.0068% | |
| | 0.0068% | |
| | 0.0068% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.