NPC
Karul Bugbear
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 376–750 | 70% |
| | 15.43% | |
| | 3.09% | |
| | 1.11% | |
| | 1.11% | |
| | 0.77% | |
| | 0.55% | |
| | 0.51% | |
| | 0.3% | |
| | 0.043% | |
| | 0.02% | |
| | 0.02% | |
| | 0.014% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.