NPC
Iron Giant Totem
Raid Boss
No concrete location data.
NPC ДАНІ
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 1–3 | 34.38% |
| | 6 | 25% |
| | 2–4 | 22.92% |
| | 2–6 | 21.68% |
| | 3–7 | 17.35% |
| | 2–6 | 17.19% |
| | 23–67 | 15.51% |
| | 3–9 | 14.45% |
| | 4–10 | 12.39% |
| | 1 | 12.34% |
| | 1 | 12.34% |
| | 3–7 | 11.25% |
| | 1 | 8.65% |
| | 1 | 8.65% |
| | 60–180 | 8.5% |
| | 8–24 | 5.42% |
| | 116–346 | 4.42% |
| | 14–40 | 3.21% |
| | 192–576 | 1.82% |
| | 1 | 0.74% |
| | 1 | 0.74% |
| | 1 | 0.74% |
| | 1 | 0.74% |
| | 1 | 0.74% |
| | 1 | 0.74% |
ПАРАМЕТРИ
- ID NPC
- 25260
- Рівень
- 45
- EXP / SP
- 1173.92 / 267,898
- Агресивний
- —
- Раса
- Construct
- Варіант
- Звичайний
- Локація
- —
БОЙОВІ ДАНІ
- HP / MP
- 165,120 / 611
- P. Atk / M. Atk
- 285 / 124
- P. Def / M. Def
- 401 / 244
- Швидкість атаки
- 247
- Дальність / агро
- 40 / 1000
- STR / INT
- 60 / 76
- DEX / WIT
- 73 / 70
- CON / MEN
- 57 / 80
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.