NPC
Core
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 100000–150000 | 100% |
| | 100000–150000 | 100% |
| | 100000–150000 | 100% |
| | 100000–150000 | 100% |
| | 100000–150000 | 100% |
| | 2–4 | 75% |
| | 30% | |
| | 25% | |
| | 14.29% | |
| | 14.29% | |
| | 14% | |
| | 14% | |
| | 14% | |
| | 14% | |
| | 14% | |
| | 12% | |
| | 12% | |
| | 12% | |
| | 12% | |
| | 12% | |
| | 4.8% | |
| | 4.8% | |
| | 4.8% | |
| | 4.8% | |
| | 4.8% | |
| | 4% | |
| | 4% | |
| | 4% | |
| | 4% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.