NPC
Canyon Antelope Slave
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 2012–4085 | 70% |
| | 1–3 | 24.53% |
| | 1–3 | 8.18% |
| | 2.45% | |
| | 0.82% | |
| | 0.33% | |
| | 0.13% | |
| | 0.13% | |
| | 0.085% | |
| | 0.0091% | |
| | 0.0021% | |
| | 0.00048% | |
| | 0.00048% | |
| | 0.00048% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.