NPC
Black Shadow
Немає точних даних про розташування.
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 1077–2196 | 70% |
| | 26.34% | |
| | 0.46% | |
| | 0.44% | |
| | 0.44% | |
| | 0.17% | |
| | 0.11% | |
| | 0.11% | |
| | 0.078% | |
| | 0.024% | |
| | 0.018% | |
| | 0.0013% | |
| | 0.00079% | |
| | 0.00059% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.