NPC
Bandit Warrior
ДАНІ NPC
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| | 327–656 | 70% |
| | 16.61% | |
| | 3.13% | |
| | 0.75% | |
| | 0.53% | |
| | 0.076% | |
| | 0.062% | |
| | 0.00078% | |
| | 0.00078% | |
| | 0.00078% | |
| | 0.00078% |
Спільнота Monche
Станьте частиною спільноти
Знайдіть союзників, поставте запитання та отримуйте важливі новини й оголошення Monche без затримки.